ETF Sharpe Results
U.S. Equity Markets
| 股票代码 | 名称 | 夏普比率 (10 days) | 价格变动 (%) | 最近交易日 | 运行时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| IWM.P | Russell 2000 | 0.0860 | 0.69 | 2026/04/02 | 2026/04/03 |
| IJH.P | S&P MidCap 400 | 0.0818 | 0.12 | 2026/04/02 | 2026/04/03 |
| DIA.P | DJIA | 0.0754 | -0.09 | 2026/04/02 | 2026/04/03 |
| SPY.P | S&P 500 | -0.0342 | 0.09 | 2026/04/02 | 2026/04/03 |
| QQQ.O | Nasdaq 100 | -0.0690 | 0.11 | 2026/04/02 | 2026/04/03 |
U.S. Equity Sectors
| 股票代码 | 名称 | 夏普比率 (10 days) | 价格变动 (%) | 最近交易日 | 运行时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| XLB.P | Basic Materials | 0.4537 | -0.10 | 2026/04/02 | 2026/04/03 |
| XLF.P | Financial Services | 0.0983 | 0.18 | 2026/04/02 | 2026/04/03 |
| XLV.P | Healthcare | 0.0177 | -0.62 | 2026/04/02 | 2026/04/03 |
| XLI.P | Industrials | -0.0025 | -0.40 | 2026/04/02 | 2026/04/03 |
| XLE.P | Energy | -0.0031 | 0.47 | 2026/04/02 | 2026/04/03 |
| XLP.P | Consumer Staples | -0.0162 | 0.53 | 2026/04/02 | 2026/04/03 |
| XLU.P | Utilities | -0.0234 | 0.50 | 2026/04/02 | 2026/04/03 |
| XLRE.P | Real Estate | -0.0487 | 1.61 | 2026/04/02 | 2026/04/03 |
| XLY.P | Consumer Discr. | -0.0656 | -1.50 | 2026/04/02 | 2026/04/03 |
| XLK.P | Technology | -0.0697 | 0.80 | 2026/04/02 | 2026/04/03 |
| XLC.P | Communication Svcs | -0.0811 | 0.41 | 2026/04/02 | 2026/04/03 |
U.S. Equity Factors
| 股票代码 | 名称 | 夏普比率 (10 days) | 价格变动 (%) | 最近交易日 | 运行时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| DGRO.P | Dividend Growth | 0.1357 | 0.16 | 2026/04/02 | 2026/04/03 |
| IUSV.O | Value | 0.1209 | 0.18 | 2026/04/02 | 2026/04/03 |
| VYM.P | High Dividend Yield | 0.0456 | 0.11 | 2026/04/02 | 2026/04/03 |
| RSP.P | Equal Weight | -0.0066 | 0.29 | 2026/04/02 | 2026/04/03 |
| IUSG.O | Growth | -0.0585 | 0.04 | 2026/04/02 | 2026/04/03 |
Global Equities
| 股票代码 | 名称 | 夏普比率 (10 days) | 价格变动 (%) | 最近交易日 | 运行时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| VGK.P | Europe | 0.0800 | -0.48 | 2026/04/02 | 2026/04/03 |
| VEA.P | Developed Markets | 0.0448 | -0.77 | 2026/04/02 | 2026/04/03 |
| VXUS.O | World Ex-US | 0.0300 | -0.68 | 2026/04/02 | 2026/04/03 |
| VT.P | World Index | -0.0001 | -0.23 | 2026/04/02 | 2026/04/03 |
| VWO.P | Emerging Markets | -0.0088 | -0.72 | 2026/04/02 | 2026/04/03 |