ETF Sharpe Results

U.S. Equity Markets

股票代码 名称 夏普比率 (10 days) 价格变动 (%) 最近交易日 运行时间
DIA.P DJIA 0.2962 0.60 2026/05/22 2026/05/26
SPY.P S&P 500 0.1647 0.39 2026/05/22 2026/05/26
QQQ.O Nasdaq 100 0.0972 0.42 2026/05/22 2026/05/26
IWM.P Russell 2000 0.0305 0.93 2026/05/22 2026/05/26
IJH.P S&P MidCap 400 -0.0635 0.82 2026/05/22 2026/05/26

U.S. Equity Sectors

股票代码 名称 夏普比率 (10 days) 价格变动 (%) 最近交易日 运行时间
XLV.P Healthcare 0.5100 1.17 2026/05/22 2026/05/26
XLE.P Energy 0.4324 0.61 2026/05/22 2026/05/26
XLK.P Technology 0.2002 1.00 2026/05/22 2026/05/26
XLF.P Financial Services 0.1612 0.41 2026/05/22 2026/05/26
XLU.P Utilities 0.1354 0.78 2026/05/22 2026/05/26
XLP.P Consumer Staples 0.0894 0.17 2026/05/22 2026/05/26
XLRE.P Real Estate 0.0433 0.13 2026/05/22 2026/05/26
XLY.P Consumer Discr. -0.0659 0.40 2026/05/22 2026/05/26
XLI.P Industrials -0.0820 0.73 2026/05/22 2026/05/26
XLC.P Communication Svcs -0.1747 -0.55 2026/05/22 2026/05/26
XLB.P Basic Materials -0.1800 0.54 2026/05/22 2026/05/26

U.S. Equity Factors

股票代码 名称 夏普比率 (10 days) 价格变动 (%) 最近交易日 运行时间
DGRO.P Dividend Growth 0.4890 0.94 2026/05/22 2026/05/26
VYM.P High Dividend Yield 0.3398 0.92 2026/05/22 2026/05/26
IUSV.O Value 0.3295 0.84 2026/05/22 2026/05/26
RSP.P Equal Weight 0.1803 0.91 2026/05/22 2026/05/26
IUSG.O Growth 0.0582 0.03 2026/05/22 2026/05/26

Global Equities

股票代码 名称 夏普比率 (10 days) 价格变动 (%) 最近交易日 运行时间
VGK.P Europe 0.0377 -0.34 2026/05/22 2026/05/26
VT.P World Index 0.0344 0.23 2026/05/22 2026/05/26
VEA.P Developed Markets -0.0415 -0.33 2026/05/22 2026/05/26
VXUS.O World Ex-US -0.0944 -0.14 2026/05/22 2026/05/26
VWO.P Emerging Markets -0.2143 0.48 2026/05/22 2026/05/26