数据更新时间: 2025-07-17 12:35:01
热股排行榜 (数据日期: 2025-07-17 12:30:17)
排名 代码 名称 价格 涨跌幅(%) 概念
1 600930.SH 华电新能 6.62 -7.80% ["核电" "新股与次新股"]
2 002261.SZ 拓维信息 32.83 +7.11% ["算力租赁" "华为盘古"]
3 000158.SZ 常山北明 24.26 +10.02% ["华为盘古" "算力租赁"]
4 002229.SZ 鸿博股份 20.56 +10.01% ["英伟达概念" "Web3.0"]
5 002104.SZ 恒宝股份 24.48 +4.08% ["电子身份证" "数字货币"]
6 300339.SZ 润和软件 56.33 +11.74% ["MLOps概念" "华为昇腾"]
7 002896.SZ 中大力德 77.99 +10.00% ["人形机器人" "减速器"]
8 600744.SH 华银电力 8.40 +1.20% ["2025中报预增" "超超临界发电"]
9 002730.SZ 电光科技 19.81 +9.99% ["算力租赁" "东数西算(算力)"]
10 002553.SZ 南方精工 26.43 +5.05% ["减速器" "智能音箱"]
11 603093.SH 南华期货 27.97 +7.25% ["期货概念" "数字经济"]
12 300830.SZ 金现代 11.52 +20.00% ["智谱AI" "ChatGPT概念"]
13 300718.SZ 长盛轴承 82.45 +7.95% ["人形机器人" "机器人概念"]
14 003040.SZ 楚天龙 28.08 +0.11% ["电子身份证" "数字货币"]
15 002265.SZ 建设工业 30.06 +8.21% ["兵装重组概念" "军民融合"]
16 001287.SZ 中电港 22.83 +2.42% ["MCU芯片" "存储芯片"]
17 300502.SZ 新易盛 180.66 +6.40% ["共封装光学(CPO)" "5G"]
18 600839.SH 四川长虹 10.18 +3.25% ["华为海思概念股" "数据中心"]
19 002209.SZ 达意隆 18.23 -1.67% ["工业互联网" "新型工业化"]
20 600589.SH 大位科技 9.07 -0.55% ["算力租赁" "数据中心"]
21 601606.SH 长城军工 29.48 +1.03% ["兵装重组概念" "军民融合"]
22 002384.SZ 东山精密 55.31 +10.00% ["同花顺果指数" "PCB概念"]
23 002645.SZ 华宏科技 13.08 -6.03% ["稀土永磁" "金属回收"]
24 301236.SZ 软通动力 57.95 +8.60% ["华为盘古" "华为昇腾"]
25 600822.SH 上海物贸 15.50 +5.95% ["上海国企改革" "上海自贸区"]
26 605500.SH 森林包装 13.85 +3.05% ["共同富裕示范区" "环保包装"]
27 605277.SH 新亚电子 26.06 +7.07% ["铜缆高速连接" "F5G概念"]
28 002475.SZ 立讯精密 38.64 +4.29% ["同花顺果指数" "无线耳机"]
29 002366.SZ 融发核电 8.71 +2.47% ["可控核聚变" "核电"]
30 000678.SZ 襄阳轴承 17.35 +1.70% ["减速器" "军民融合"]
31 001339.SZ 智微智能 54.34 +10.00% ["AI PC" "中国AI 50"]
32 002017.SZ 东信和平 18.90 +3.62% ["电子身份证" "移动支付"]
33 002550.SZ 千红制药 11.22 +4.96% ["创新药" "仿制药一致性评价"]
34 000727.SZ 冠捷科技 2.50 +8.70% ["无线耳机" "汽车电子"]
35 688585.SH 上纬新材 27.89 +20.01% ["机器人概念" "节能环保"]
36 002082.SZ 万邦德 8.98 +4.78% ["创新药" "仿制药一致性评价"]
37 600513.SH 联环药业 16.50 +1.16% ["仿制药一致性评价" "禽流感"]
38 002241.SZ 歌尔股份 23.24 +4.40% ["同花顺果指数" "无线耳机"]
39 002579.SZ 中京电子 12.82 +3.30% ["PCB概念" "AI手机"]
40 002121.SZ 科陆电子 6.16 +2.16% ["虚拟电厂" "电力物联网"]
41 603083.SH 剑桥科技 52.58 +10.00% ["F5G概念" "共封装光学(CPO)"]
42 603300.SH 海南华铁 11.14 +0.18% ["算力租赁" "东数西算(算力)"]
43 300885.SZ 海昌新材 14.44 +3.51% ["人形机器人" "专精特新"]
44 300476.SZ 胜宏科技 166.20 +7.21% ["AI PC" "AI手机"]
45 600580.SH 卧龙电驱 21.14 +2.18% ["人形机器人" "特斯拉概念"]
46 300644.SZ 南京聚隆 33.59 +20.01% ["PEEK材料" "碳纤维"]
47 600410.SH 华胜天成 10.10 +2.23% ["东数西算(算力)" "信创"]
48 000880.SZ 潍柴重机 46.75 +2.12% ["中国AI 50" "数据中心"]
49 603936.SH 博敏电子 10.30 +5.32% ["PCB概念" "AI PC"]
50 002131.SZ 利欧股份 3.71 -1.33% ["虚拟数字人" "腾讯概念"]
51 600843.SH 上工申贝 11.95 +8.64% ["工业互联网" "新型工业化"]
52 603716.SH 塞力医疗 23.84 +10.01% ["细胞免疫治疗" "创新药"]
53 600415.SH 小商品城 20.77 +7.28% ["跨境支付(CIPS)" "数字货币"]
54 002394.SZ 联发股份 11.74 +10.03% ["网络直播" "光伏概念"]
55 600826.SH 兰生股份 13.17 +10.03% ["上海国企改革" "体育产业"]
56 600111.SH 北方稀土 28.93 -0.38% ["稀土永磁" "小金属概念"]
57 002938.SZ 鹏鼎控股 45.53 +9.00% ["同花顺果指数" "AI PC"]
58 003037.SZ 三和管桩 9.00 -8.16% ["地下管网" "水利"]
59 000617.SZ 中油资本 9.22 +3.60% ["信托概念" "跨境支付(CIPS)"]
60 000903.SZ ST云动 3.31 -4.61% ["无人驾驶" "长安汽车概念"]
61 601003.SH 柳钢股份 5.57 +10.08% ["养老概念" "西部大开发"]
62 002235.SZ 安妮股份 9.49 -1.56% ["Web3.0" "蚂蚁金服概念"]
63 001896.SZ 豫能控股 6.62 -4.34% ["超超临界发电" "抽水蓄能"]
64 000676.SZ 智度股份 9.47 +4.87% ["Web3.0" "区块链"]
65 300803.SZ 指南针 87.17 +3.16% ["互联网金融" "参股券商"]
66 000977.SZ 浪潮信息 55.53 +1.85% ["中国AI 50" "液冷服务器"]
67 600481.SH 双良节能 5.85 +5.60% ["硅能源" "光热发电"]
68 301176.SZ 逸豪新材 35.75 +7.97% ["PCB概念" "MiniLED"]
69 603119.SH 浙江荣泰 53.15 +6.94% ["人形机器人" "汽车热管理"]
70 300059.SZ 东方财富 23.48 +0.26% ["互联网保险" "期货概念"]
71 002463.SZ 沪电股份 51.02 +4.31% ["PCB概念" "毫米波雷达"]
72 600604.SH 市北高新 6.56 -9.02% ["蚂蚁金服概念" "上海国企改革"]
73 002085.SZ 万丰奥威 17.14 +4.38% ["一体化压铸" "飞行汽车(eVTOL)"]
74 603259.SH 药明康德 80.25 +1.83% ["CRO概念" "创新药"]
75 301217.SZ 铜冠铜箔 19.57 +6.36% ["PET铜箔" "PCB概念"]
76 002263.SZ 大东南 3.84 +0.79% ["PET铜箔" "比亚迪概念"]
77 600126.SH 杭钢股份 9.21 +1.32% ["算力租赁" "东数西算(算力)"]
78 002329.SZ 皇氏集团 4.58 +10.10% ["啤酒概念" "电子商务"]
79 600967.SH 内蒙一机 17.79 +3.73% ["军民融合" "军工"]
80 002080.SZ 中材科技 26.52 +7.24% ["PCB概念" "2025中报预增"]
81 605162.SH 新中港 11.00 +0.73% ["虚拟电厂" "碳交易"]
82 601360.SH 三六零 10.55 +2.43% ["云办公" "云计算"]
83 002393.SZ 力生制药 26.27 +10.01% ["创新药" "肝炎概念"]
84 300226.SZ 上海钢联 30.50 +3.18% ["互联网金融" "AI语料"]
85 002721.SZ 金一文化 4.06 -1.93% ["黄金概念" "3D打印"]
86 002370.SZ 亚太药业 4.85 +9.98% ["仿制药一致性评价" "创新药"]
87 301132.SZ 满坤科技 39.88 +20.01% ["PCB概念" "汽车电子"]
88 600698.SH 湖南天雁 10.19 +2.00% ["兵装重组概念" "高铁"]
89 600318.SH 新力金融 10.76 +7.82% ["互联网金融" "化债概念(AMC概念)"]
90 002276.SZ 万马股份 14.62 +1.53% ["人形机器人" "机器人概念"]
91 603081.SH 大丰实业 13.45 -0.74% ["文化传媒概念" "元宇宙"]
92 300010.SZ 豆神教育 9.45 +3.05% ["AIGC概念" "托育服务"]
93 601519.SH 大智慧 13.13 -0.91% ["互联网金融" "鸿蒙概念"]
94 002951.SZ 金时科技 18.95 -1.97% ["蚂蚁金服概念" "超级电容"]
95 002657.SZ 中科金财 31.30 -0.63% ["数字货币" "数据确权"]
96 002623.SZ 亚玛顿 25.51 -3.37% ["低辐射玻璃(Low-E)" "钙钛矿电池"]
97 601908.SH 京运通 3.86 +1.05% ["稀土永磁" "硅能源"]
98 300308.SZ 中际旭创 173.37 +1.53% ["共封装光学(CPO)" "F5G概念"]
99 002074.SZ 国轩高科 29.92 +1.70% ["固态电池" "钠离子电池"]
100 600537.SH 亿晶光电 3.72 +6.59% ["硅能源" "TOPCON电池"]
ETF排行榜 (数据日期: 2025-07-17 12:30:48)
排名 代码 名称 涨跌幅(%)
1 159262.SZ 港股通科技ETF +0.10%
2 516860.SH 金融科技ETF +1.39%
3 513090.SH 香港证券ETF +0.29%
4 513120.SH 港股创新药ETF +3.57%
5 159570.SZ 港股通创新药ETF +3.54%
6 518680.SH 金ETF +0.01%
7 159740.SZ 恒生科技ETF -0.41%
8 159567.SZ 港股创新药ETF +3.57%
9 588220.SH 科创100ETF基金 +1.07%
10 562500.SH 机器人ETF +1.39%
11 588080.SH 科创板50ETF +0.20%
12 513050.SH 中概互联网ETF -0.92%
13 159819.SZ 人工智能ETF +1.40%
14 159529.SZ 标普消费ETF -0.20%
15 513260.SH 恒生科技ETF基金 -0.29%
16 513060.SH 恒生医疗ETF +3.07%
17 159887.SZ 银行ETF -0.28%
18 159851.SZ 金融科技ETF +1.54%
19 513010.SH 恒生科技ETF易方达 -0.27%
20 512710.SH 军工龙头ETF +0.75%
21 159813.SZ 半导体ETF -0.13%
22 159915.SZ 创业板ETF +1.18%
23 588460.SH 科创50增强ETF +0.34%
24 520500.SH 恒生创新药ETF +3.74%
25 512800.SH 银行ETF -0.11%
26 159892.SZ 恒生医药ETF +3.35%
27 510300.SH 沪深300ETF +0.37%
28 159792.SZ 港股通互联网ETF -0.11%
29 515790.SH 光伏ETF +0.14%
30 520700.SH 港股创新药ETF基金 +3.32%
31 159869.SZ 游戏ETF 0.00%
32 159992.SZ 创新药ETF +1.06%
33 512890.SH 红利低波ETF -0.08%
34 515220.SH 煤炭ETF -0.10%
35 159506.SZ 港股通医疗ETF富国 +3.48%
36 159949.SZ 创业板50ETF +1.29%
37 512760.SH 芯片ETF 0.00%
38 512010.SH 医药ETF +0.52%
39 512820.SH 银行ETF龙头 -0.06%
40 159559.SZ 机器人50ETF +1.76%
41 159329.SZ 沙特ETF -0.20%
42 513780.SH 港股创新药50ETF +3.39%
43 512170.SH 医疗ETF 0.00%
44 515880.SH 通信ETF +2.68%
45 159995.SZ 芯片ETF 0.00%
46 515070.SH 人工智能AIETF +1.34%
47 159518.SZ 标普油气ETF -1.43%
48 512000.SH 券商ETF +0.09%
49 159857.SZ 光伏ETF +0.16%
50 159612.SZ 标普500ETF +0.11%
51 510050.SH 上证50ETF +0.04%
52 516510.SH 云计算ETF +2.00%
53 588000.SH 科创50ETF +0.10%
54 159202.SZ 恒生互联网科技ETF -0.55%
55 516290.SH 光伏龙头ETF -0.22%
56 513300.SH 纳斯达克ETF +0.24%
57 513350.SH 标普油气ETF -1.36%
58 513400.SH 道琼斯ETF +0.44%
59 159941.SZ 纳指ETF +0.32%
60 520830.SH 沙特ETF -0.21%
61 159363.SZ 创业板人工智能ETF华宝 +2.69%
62 159841.SZ 证券ETF -0.10%
63 159985.SZ 豆粕ETF +1.29%
64 513770.SH 港股互联网ETF -0.09%
65 510210.SH 上证指数ETF 0.00%
66 159928.SZ 消费ETF +0.37%
67 159971.SZ 创业板ETF富国 +0.97%
68 588790.SH 科创AIETF +0.85%
69 515120.SH 创新药ETF +1.10%
70 159748.SZ 创新药ETF富国 +2.96%
71 513980.SH 港股科技50ETF +0.54%
72 159316.SZ 恒生创新药ETF +3.46%
73 513750.SH 港股通非银ETF -0.32%
74 513160.SH 港股科技30ETF -0.09%
75 159822.SZ 新经济ETF -0.15%
76 520600.SH 港股汽车ETF +0.25%
77 159852.SZ 软件ETF +1.97%
78 513100.SH 纳指ETF +0.24%
79 159605.SZ 中概互联ETF -0.83%
80 159770.SZ 机器人ETF +1.23%
81 512670.SH 国防ETF +1.04%
82 159217.SZ 港股通创新药ETF工银 +3.34%
83 159937.SZ 黄金ETF基金 -0.03%
84 588760.SH 人工智能ETF科创 +0.91%
85 159502.SZ 标普生物科技ETF +1.85%
86 159561.SZ 德国ETF +0.66%
87 513310.SH 中韩半导体ETF -1.32%
88 510500.SH 中证500ETF +0.71%
89 510880.SH 红利ETF -0.37%
90 513560.SH 香港科技ETF +0.37%
91 159766.SZ 旅游ETF +0.15%
92 516780.SH 稀土ETF -0.25%
93 513600.SH 恒生指数ETF -0.32%
94 159682.SZ 创业50ETF +1.33%
95 513380.SH 恒生科技ETF龙头 -0.45%
96 159568.SZ 港股互联网ETF -0.11%
97 159920.SZ 恒生ETF -0.46%
98 515050.SH 5G通信ETF +3.14%
99 560090.SH 证券ETF龙头 +0.08%
100 159713.SZ 稀土ETF -0.22%
行业板块排行榜 (数据日期: 2025-07-17 12:30:58)
排名 代码 名称 涨跌幅(%)
1 881270.TI 元件 +4.27%
2 881157.TI 证券 -0.03%
3 881155.TI 银行 -0.15%
4 881166.TI 军工装备 +1.17%
5 881279.TI 光伏设备 +0.32%
6 881145.TI 电力 -0.44%
7 881283.TI 多元金融 +1.34%
8 881140.TI 化学制药 +0.94%
9 881121.TI 半导体 +0.35%
10 881271.TI IT服务 +0.99%
11 881112.TI 钢铁 +1.04%
12 881272.TI 软件开发 +1.56%
13 881129.TI 通信设备 +1.82%
14 881126.TI 汽车零部件 +0.66%
15 881124.TI 消费电子 +1.65%
16 881158.TI 零售 +0.60%
17 881273.TI 白酒 -0.32%
18 881153.TI 房地产 -0.57%
19 884092.TI 印制电路板 +4.57%
20 881141.TI 中药 +1.17%
概念板块排行榜 (数据日期: 2025-07-17 12:30:56)
排名 代码 名称 涨跌幅(%)
1 886015.TI 创新药 +1.36%
2 886069.TI 人形机器人 +1.69%
3 886101.TI 兵装重组概念 +2.97%
4 885517.TI 机器人概念 +1.06%
5 885866.TI 数字货币 +1.16%
6 885959.TI PCB概念 +2.53%
7 886033.TI 共封装光学(CPO) +2.80%
8 885343.TI 稀土永磁 -0.29%
9 886032.TI 固态电池 +0.94%
10 885700.TI 军工 +0.92%
11 885462.TI 乳业 +1.38%
12 886063.TI PEEK材料 +2.00%
13 886050.TI 算力租赁 +0.75%
14 885531.TI 光伏概念 +0.47%
15 885806.TI 华为概念 +1.08%
16 886065.TI 可控核聚变 +0.80%
17 886067.TI 低空经济 +1.11%
18 885456.TI 互联网金融 +0.95%
19 885894.TI 海南自贸区 +1.66%
20 886104.TI 2025中报预增 +0.61%
港股排行榜 (数据日期: 2025-07-17 12:30:44)
排名 代码 名称 涨跌幅(%)
1 01788.HK 国泰君安国际 +1.57%
2 01810.HK 小米集团-W -1.48%
3 09988.HK 阿里巴巴-W -0.62%
4 09992.HK 泡泡玛特 -2.53%
5 03690.HK 美团-W +1.69%
6 06683.HK 巨星传奇 -1.80%
7 02587.HK 健康之路 -0.54%
8 03896.HK 金山云 +0.66%
9 00700.HK 腾讯控股 -0.10%
10 02550.HK 宜搜科技 +1.43%
11 01375.HK 中州证券 0.00%
12 00981.HK 中芯国际 +1.98%
13 01341.HK 昊天国际建投 -5.63%
14 09926.HK 康方生物 +10.16%
15 02517.HK 锅圈 -1.98%
16 01024.HK 快手-W -0.57%
17 09868.HK 小鹏汽车-W +0.21%
18 09880.HK 优必选 +3.76%
19 01513.HK 丽珠医药 +0.27%
20 00308.HK 香港中旅 -2.84%
21 01211.HK 比亚迪股份 +1.06%
22 09626.HK 哔哩哔哩-W +4.36%
23 03678.HK 弘业期货 +0.98%
24 09660.HK 地平线机器人-W +2.52%
25 02443.HK 汽车街 -4.51%
26 00020.HK 商汤-W -0.61%
27 00241.HK 阿里健康 +0.22%
28 02186.HK 绿叶制药 -1.30%
29 00856.HK 伟仕佳杰 +1.20%
30 06682.HK 第四范式 +1.98%
31 01357.HK 美图公司 +6.42%
32 00175.HK 吉利汽车 +3.61%
33 06060.HK 众安在线 +1.79%
34 09923.HK 移卡 -0.14%
35 09995.HK 荣昌生物 -0.07%
36 02196.HK 复星医药 +0.22%
37 02469.HK 粉笔 +14.77%
38 06955.HK 博安生物 +0.12%
39 01177.HK 中国生物制药 +3.42%
40 01530.HK 三生制药 +8.94%
41 00719.HK 山东新华制药股份 -3.54%
42 01709.HK 德林控股 -4.52%
43 01456.HK 国联民生 +0.87%
44 02050.HK 三花智控 +0.19%
45 01918.HK 融创中国 -1.81%
46 02269.HK 药明生物 +3.31%
47 02586.HK 多点数智 -3.89%
48 03759.HK 康龙化成 +2.37%
49 02172.HK 微创脑科学 0.00%
50 01801.HK 信达生物 +4.41%
美股排行榜 (数据日期: 2025-07-17 12:30:46)
排名 代码 名称 涨跌幅(%)
1 None 英伟达 +0.39%