数据更新时间: 2025-12-11 16:35:01
热股排行榜 (数据日期: 2025-12-11 16:30:00)
排名 代码 名称 价格 涨跌幅(%) 概念
1 688795.SH 摩尔线程 941.08 +28.04% ["科创次新股" "注册制次新股"]
2 601933.SH 永辉超市 5.55 +6.12% ["福建自贸区" "海峡两岸"]
3 000063.SZ 中兴通讯 37.82 -10.00% ["AI手机" "中国AI 50"]
4 600343.SH 航天动力 36.47 +10.02% ["商业航天" "军民融合"]
5 000592.SZ 平潭发展 12.85 +2.88% ["海峡两岸" "福建自贸区"]
6 002565.SZ 顺灏股份 14.50 +7.65% ["商业航天" "卫星导航"]
7 000547.SZ 航天发展 20.25 -2.36% ["福建自贸区" "海峡两岸"]
8 601288.SH 农业银行 7.93 +1.41% ["高股息精选" "同花顺中特估100"]
9 600693.SH 东百集团 14.92 +10.03% ["免税店" "福建自贸区"]
10 300456.SZ 赛微电子 55.89 -5.08% ["太赫兹" "共封装光学(CPO)"]
11 002235.SZ 安妮股份 13.60 +10.03% ["福建自贸区" "海峡两岸"]
12 002639.SZ 雪人集团 16.51 +9.99% ["福建自贸区" "海峡两岸"]
13 002682.SZ 龙洲股份 9.86 -6.01% ["海峡两岸" "网约车"]
14 600828.SH 茂业商业 7.16 +0.42% ["物业管理" "信托概念"]
15 001330.SZ 博纳影业 12.14 +3.58% ["短剧游戏" "IP经济(谷子经济)"]
16 600105.SH 永鼎股份 21.04 +9.98% ["超导概念" "可控核聚变"]
17 002413.SZ 雷科防务 9.35 +2.97% ["太赫兹" "军工信息化"]
18 603778.SH 国晟科技 13.89 +7.34% ["硅能源" "HJT电池"]
19 000070.SZ 特发信息 13.37 -9.97% ["深圳国企改革" "F5G概念"]
20 600678.SH 四川金顶 14.73 +10.01% ["商业航天" "西部大开发"]
21 002519.SZ 银河电子 6.88 +10.08% ["军民融合" "军工信息化"]
22 000078.SZ 海王生物 4.42 -8.49% ["医药电商" "流感"]
23 600250.SH 南京商旅 13.06 +10.03% ["IP经济(谷子经济)" "旅游概念"]
24 600734.SH 实达集团 5.69 -7.93% ["福建自贸区" "海峡两岸"]
25 603601.SH 再升科技 7.66 +10.06% ["商业航天" "芯片概念"]
26 603696.SH 安记食品 20.71 -10.00% ["海峡两岸" "2025中报预增"]
27 002105.SZ 信隆健康 8.56 -8.55% ["共享单车" "海峡两岸"]
28 601138.SH 工业富联 62.30 -4.46% ["同花顺果指数" "共封装光学(CPO)"]
29 000572.SZ 海马汽车 9.53 -4.80% ["海南自贸区" "自由贸易港"]
30 002702.SZ 海欣食品 8.96 -9.95% ["人造肉" "福建自贸区"]
31 002725.SZ 跃岭股份 21.20 +10.02% ["2025中报预增" "碳纤维"]
32 002202.SZ 金风科技 16.98 +9.97% ["海工装备" "风电"]
33 603011.SH 合锻智能 23.65 +8.14% ["可控核聚变" "航空发动机"]
34 000859.SZ 国风新材 9.77 +10.02% ["光刻胶" "装配式建筑"]
35 000905.SZ 厦门港务 15.20 -4.82% ["海峡两岸" "福建自贸区"]
36 000158.SZ 常山北明 21.01 +0.86% ["华为盘古" "华为昇腾"]
37 603122.SH 合富中国 26.35 -5.56% ["海峡两岸" "猴痘概念"]
38 002149.SZ 西部材料 26.30 +0.15% ["超导概念" "可控核聚变"]
39 301159.SZ 三维天地 37.12 -3.93% ["智慧政务" "AI智能体"]
40 002050.SZ 三花智控 45.17 -3.07% ["人形机器人" "汽车热管理"]
41 300502.SZ 新易盛 416.51 -3.64% ["共封装光学(CPO)" "中国AI 50"]
42 601399.SH 国机重装 4.71 -0.63% ["可控核聚变" "海工装备"]
43 000002.SZ 万科A 5.07 -3.43% ["租售同权" "物业管理"]
44 002163.SZ 海南发展 16.68 -3.42% ["海南自贸区" "免税店"]
45 000735.SZ 罗牛山 10.14 +3.68% ["海南自贸区" "自由贸易港"]
46 002632.SZ 道明光学 14.00 -10.03% ["AI手机" "石墨烯"]
47 300308.SZ 中际旭创 586.81 -4.74% ["共封装光学(CPO)" "F5G概念"]
48 002512.SZ 达华智能 7.24 -9.95% ["海峡两岸" "福建自贸区"]
49 605358.SH 立昂微 36.50 +10.01% ["中芯国际概念" "存储芯片"]
50 002157.SZ 正邦科技 3.45 +9.87% ["猪肉" "乡村振兴"]
51 600330.SH 天通股份 12.82 +3.05% ["第三代半导体" "PCB概念"]
52 002471.SZ 中超控股 4.83 +10.02% ["柔性直流输电" "核电"]
53 002123.SZ 梦网科技 12.30 +10.02% ["智慧政务" "鸿蒙概念"]
54 603019.SH 中科曙光 89.63 -0.54% ["中国AI 50" "液冷服务器"]
55 001208.SZ 华菱线缆 14.85 +10.00% ["特高压" "商业航天"]
56 300265.SZ 通光线缆 12.01 +19.98% ["特高压" "柔性直流输电"]
57 002251.SZ 步步高 5.46 -5.04% ["免税店" "预制菜"]
58 600118.SH 中国卫星 52.60 +4.89% ["商业航天" "卫星导航"]
60 600865.SH 百大集团 10.80 +9.98% ["物业管理" "信托概念"]
61 001280.SZ 中国铀业 67.68 +5.95% ["注册制次新股" "一带一路"]
62 000890.SZ 法尔胜 5.34 +10.10% ["污水处理" "净水概念"]
63 000950.SZ 重药控股 6.45 +10.07% ["统一大市场" "医药电商"]
64 600879.SH 航天电子 13.85 +2.21% ["商业航天" "太赫兹"]
65 002217.SZ 合力泰 3.39 -8.63% ["海峡两岸" "福建自贸区"]
66 600601.SH 方正科技 12.52 +3.99% ["共封装光学(CPO)" "PCB概念"]
67 600519.SH 贵州茅台 1411.99 +0.66% ["白酒概念" "超级品牌"]
68 000536.SZ 华映科技 5.17 -9.30% ["海峡两岸" "福建自贸区"]
69 000759.SZ 中百集团 7.74 -8.83% ["免税店" "预制菜"]
70 301137.SZ 哈焊华通 50.00 +15.15% ["可控核聚变" "核电"]
71 300433.SZ 蓝思科技 30.65 +6.06% ["同花顺果指数" "无线耳机"]
72 605299.SH 舒华体育 13.68 -10.00% ["海峡两岸" "足球概念"]
73 603686.SH 福龙马 27.42 -4.96% ["海峡两岸" "动力电池回收"]
74 300427.SZ 红相股份 13.30 +4.81% ["福建自贸区" "海峡两岸"]
75 300394.SZ 天孚通信 219.68 -6.66% ["共封装光学(CPO)" "光纤概念"]
76 600151.SH 航天机电 14.00 -1.96% ["军民融合" "军工"]
77 002083.SZ 孚日股份 10.98 +3.00% ["氟化工概念" "托育服务"]
78 600280.SH 中央商场 4.42 -1.12% ["物业管理"]
79 002300.SZ 太阳电缆 9.72 -5.72% ["海峡两岸" "特高压"]
80 603327.SH 福蓉科技 13.69 +1.56% ["AI手机" "柔性屏(折叠屏)"]
81 300102.SZ 乾照光电 25.50 -1.62% ["商业航天" "卫星导航"]
82 603709.SH 中源家居 21.67 +10.00% ["养老概念" "跨境电商"]
83 601398.SH 工商银行 8.00 +0.76% ["高股息精选" "同花顺中特估100"]
84 002544.SZ 普天科技 33.12 +10.00% ["卫星导航" "商业航天"]
85 002792.SZ 通宇通讯 28.27 -3.25% ["6G概念" "WiFi 6"]
86 601988.SH 中国银行 5.71 +1.24% ["高股息精选" "同花顺中特估100"]
87 600745.SH 闻泰科技 38.02 -2.89% ["同花顺果指数" "AI手机"]
88 600103.SH 青山纸业 4.01 -8.03% ["海峡两岸" "共封装光学(CPO)"]
89 002752.SZ 昇兴股份 7.73 -9.59% ["福建自贸区" "海峡两岸"]
90 603386.SH 骏亚科技 17.80 -1.87% ["光纤概念" "PCB概念"]
91 300751.SZ 迈为股份 181.10 +12.82% ["存储芯片" "第三代半导体"]
92 600089.SH 特变电工 22.34 +1.64% ["柔性直流输电" "抽水蓄能"]
93 601888.SH 中国中免 79.48 -4.04% ["免税店" "自由贸易港"]
94 002589.SZ 瑞康医药 3.55 -8.97% ["医药电商" "牙科医疗"]
95 002264.SZ 新华都 9.28 -9.99% ["赛马概念" "小红书概念"]
96 300300.SZ 海峡创新 17.80 -1.87% ["海峡两岸" "家庭医生"]
97 300115.SZ 长盈精密 40.26 -4.82% ["同花顺果指数" "人形机器人"]
98 688256.SH 寒武纪 1382.02 -2.73% ["中国AI 50" "汽车芯片"]
99 603506.SH 南都物业 14.86 +9.99% ["物业管理" "垃圾分类"]
100 300058.SZ 蓝色光标 8.74 -4.90% ["小红书概念" "快手概念"]
ETF排行榜 (数据日期: 2025-12-11 16:30:00)
排名 代码 名称 涨跌幅(%)
1 159141.SZ 科创创业人工智能ETF永赢 -3.00%
2 515880.SH 通信ETF -3.92%
3 513120.SH 港股创新药ETF -0.46%
4 513090.SH 香港证券ETF -1.18%
5 159509.SZ 纳指科技ETF -1.21%
6 513310.SH 中韩半导体ETF -1.89%
7 562500.SH 机器人ETF -1.95%
8 518680.SH 金ETF +0.21%
9 159570.SZ 港股通创新药ETF -0.30%
10 159915.SZ 创业板ETF -1.44%
11 588220.SH 科创100ETF基金 -0.99%
12 513180.SH 恒生科技指数ETF -0.80%
13 159740.SZ 恒生科技ETF -1.09%
14 159529.SZ 标普消费ETF +0.65%
15 513330.SH 恒生互联网ETF -0.76%
16 159755.SZ 电池ETF -0.67%
17 511090.SH 30年国债ETF +0.72%
18 513050.SH 中概互联网ETF -0.72%
19 159583.SZ 通信设备ETF -3.71%
20 159660.SZ 纳指100ETF -1.66%
21 159567.SZ 港股创新药ETF -0.37%
22 588460.SH 科创50增强ETF -1.19%
23 512400.SH 有色金属ETF -0.74%
24 159949.SZ 创业板50ETF -1.37%
25 515220.SH 煤炭ETF -1.00%
26 159502.SZ 标普生物科技ETF -0.38%
27 159928.SZ 消费ETF -0.50%
28 513100.SH 纳指ETF -1.34%
29 159869.SZ 游戏ETF -1.62%
30 512710.SH 军工龙头ETF -0.15%
31 513010.SH 恒生科技ETF易方达 -0.78%
32 588170.SH 科创半导体ETF +0.14%
33 159227.SZ 航空航天ETF -0.08%
34 513290.SH 纳指生物科技ETF +0.82%
35 159857.SZ 光伏ETF -1.11%
36 510210.SH 上证指数ETF -0.51%
37 159887.SZ 银行ETF +0.08%
38 513400.SH 道琼斯ETF -0.40%
39 513300.SH 纳斯达克ETF -0.84%
40 159813.SZ 半导体ETF -1.73%
41 513260.SH 恒生科技ETF基金 -0.70%
42 512890.SH 红利低波ETF -0.26%
43 513870.SH 纳指ETF富国 -0.94%
44 159995.SZ 芯片ETF -1.80%
45 512000.SH 券商ETF -1.22%
46 159652.SZ 有色50ETF -0.33%
47 513500.SH 标普500ETF -0.45%
48 513650.SH 标普500ETF南方 -0.44%
49 515790.SH 光伏ETF -1.15%
50 159937.SZ 黄金ETF基金 +0.19%
51 159851.SZ 金融科技ETF -2.45%
52 560090.SH 证券ETF龙头 -1.39%
53 515070.SH 人工智能AIETF -2.37%
54 159559.SZ 机器人50ETF -1.96%
55 159971.SZ 创业板ETF富国 -1.35%
56 159766.SZ 旅游ETF -2.11%
57 563230.SH 卫星ETF +1.38%
58 159792.SZ 港股通互联网ETF -0.79%
59 517520.SH 黄金股ETF +0.15%
60 512170.SH 医疗ETF -0.87%
61 510880.SH 红利ETF -0.50%
62 159682.SZ 创业50ETF -1.34%
63 159934.SZ 黄金ETF +0.20%
64 588760.SH 人工智能ETF科创 -2.07%
65 510050.SH 上证50ETF -0.38%
66 511380.SH 可转债ETF -0.38%
67 512800.SH 银行ETF +0.12%
68 512010.SH 医药ETF -0.51%
69 159796.SZ 电池50ETF -1.14%
70 511130.SH 30年国债ETF博时 +0.68%
71 513160.SH 港股科技30ETF -1.30%
72 513060.SH 恒生医疗ETF -0.48%
73 159852.SZ 软件ETF -1.88%
74 515080.SH 中证红利ETF -0.96%
75 159363.SZ 创业板人工智能ETF华宝 -3.63%
76 159952.SZ 创业板ETF广发 -1.39%
77 588060.SH 科创50ETF龙头 -1.52%
78 512200.SH 房地产ETF -3.32%
79 159218.SZ 卫星产业ETF +1.21%
80 159841.SZ 证券ETF -1.37%
81 515050.SH 5G通信ETF -3.15%
82 513880.SH 日经225ETF -1.16%
83 510500.SH 中证500ETF -0.85%
84 512760.SH 芯片ETF -1.57%
85 159892.SZ 恒生医药ETF -0.49%
86 159329.SZ 沙特ETF -1.27%
87 560860.SH 工业有色ETF -1.24%
88 513600.SH 恒生指数ETF +0.03%
89 159659.SZ 纳斯达克100ETF -0.88%
90 159985.SZ 豆粕ETF -0.36%
91 588750.SH 科创芯片50ETF -1.81%
92 510720.SH 红利国企ETF -0.72%
93 159992.SZ 创新药ETF -0.35%
94 159919.SZ 沪深300ETF -0.73%
95 159875.SZ 新能源ETF -0.30%
96 159866.SZ 日经ETF -1.17%
97 159201.SZ 自由现金流ETF -0.76%
98 159100.SZ 巴西ETF -0.61%
99 561160.SH 锂电池ETF -0.97%
100 159770.SZ 机器人ETF -1.98%
行业板块排行榜 (数据日期: 2025-12-11 16:30:02)
排名 代码 名称 涨跌幅(%)
1 881157.TI 证券 -1.48%
2 881158.TI 零售 -2.98%
3 881155.TI 银行 +0.09%
4 881121.TI 半导体 -1.19%
5 881153.TI 房地产 -3.16%
6 881280.TI 风电设备 +1.13%
7 881273.TI 白酒 -1.63%
8 881279.TI 光伏设备 -0.40%
9 881278.TI 电网设备 +0.12%
10 881167.TI 非金属材料 +1.57%
11 881129.TI 通信设备 -1.66%
12 881276.TI 军工电子 -0.33%
13 881166.TI 军工装备 -0.42%
14 881281.TI 电池 -1.37%
15 881274.TI 影视院线 -2.09%
16 884160.TI 百货零售 -2.72%
17 881164.TI 文化传媒 -2.49%
18 881271.TI IT服务 -1.56%
19 881272.TI 软件开发 -2.42%
20 881114.TI 金属新材料 +0.56%
概念板块排行榜 (数据日期: 2025-12-11 16:30:01)
排名 代码 名称 涨跌幅(%)
1 886078.TI 商业航天 +0.29%
2 886065.TI 可控核聚变 +1.12%
3 885894.TI 海南自贸区 -3.01%
4 885939.TI 海峡两岸 -2.79%
5 886033.TI 共封装光学(CPO) -1.77%
6 886069.TI 人形机器人 -1.77%
7 885598.TI 新股与次新股 +1.18%
8 886042.TI 存储芯片 -1.27%
9 885907.TI 科创次新股 +1.98%
10 885571.TI 核电 -0.04%
11 886015.TI 创新药 -0.70%
12 885864.TI 光刻胶 -0.93%
13 885573.TI 猪肉 -0.78%
14 886032.TI 固态电池 -1.32%
15 885617.TI 福建自贸区 -3.03%
16 885700.TI 军工 -0.57%
17 885699.TI ST板块 -1.52%
18 885937.TI 培育钻石 -1.79%
19 885756.TI 芯片概念 -1.22%
20 885517.TI 机器人概念 -1.41%
港股排行榜 (数据日期: 2025-12-11 16:30:00)
排名 代码 名称 涨跌幅(%)
1 01810.HK 小米集团-W +0.96%
2 09988.HK 阿里巴巴-W -1.70%
3 02202.HK 万科企业 -1.59%
4 00763.HK 中兴通讯 -13.08%
5 06869.HK 长飞光纤光缆 +4.28%
6 03690.HK 美团-W +1.50%
7 00981.HK 中芯国际 -2.26%
8 09660.HK 地平线机器人-W -3.34%
9 00700.HK 腾讯控股 -0.25%
10 09992.HK 泡泡玛特 +1.58%
11 09880.HK 优必选 -2.79%
12 02015.HK 理想汽车-W -1.65%
13 01772.HK 赣锋锂业 +1.37%
14 01347.HK 华虹半导体 -4.80%
15 01918.HK 融创中国 -2.22%
16 02050.HK 三花智控 -0.93%
17 02367.HK 巨子生物 -5.08%
18 09868.HK 小鹏汽车-W -2.03%
19 06613.HK 蓝思科技 +2.05%
20 02562.HK 狮腾控股 -9.46%
21 02522.HK 一脉阳光 -1.12%
22 01341.HK 昊天国际建投 +2.47%
23 00020.HK 商汤-W -2.31%
24 09926.HK 康方生物 +0.51%
25 02469.HK 粉笔 -8.14%
26 01024.HK 快手-W -0.60%
27 02582.HK 国富氢能 -0.65%
28 02498.HK 速腾聚创 +0.46%
29 06862.HK 海底捞 -0.57%
30 02208.HK 金风科技 +5.23%
31 09995.HK 荣昌生物 +1.36%
32 03800.HK 协鑫科技 -7.08%
33 02228.HK 晶泰控股 -0.32%
34 02591.HK 银诺医药-B -7.10%
35 01860.HK 汇量科技 +14.76%
36 09696.HK 天齐锂业 +0.67%
37 02465.HK 龙蟠科技 +0.07%
38 02269.HK 药明生物 -0.30%
39 01880.HK 中国中免 -4.77%
40 01211.HK 比亚迪股份 -0.41%
41 01709.HK 德林控股 -5.79%
42 06160.HK 百济神州 -0.05%
43 01528.HK 红星美凯龙 -14.39%
44 03750.HK 宁德时代 +1.93%
45 02007.HK 碧桂园 -2.02%
46 01618.HK 中国中冶 -0.55%
47 09626.HK 哔哩哔哩-W -0.10%
48 06127.HK 昭衍新药 +2.54%
49 03896.HK 金山云 -4.21%
50 06682.HK 第四范式 -4.55%
美股排行榜 (数据日期: 2025-12-11 16:30:00)
排名 代码 名称 涨跌幅(%)
1 None 英伟达 -0.64%