数据更新时间: 2026-04-04 16:35:02
热股排行榜 (数据日期: 2026-04-04 16:30:00)
排名 代码 名称 价格 涨跌幅(%) 概念
1 002309.SZ 中利集团 5.03 +1.00% ["TOPCON电池" "光伏建筑一体化"]
2 000720.SZ 新能泰山 5.94 +10.00% ["物业管理" "光纤概念"]
3 600488.SH 津药药业 6.97 +9.94% ["创新药" "仿制药一致性评价"]
4 601869.SH 长飞光纤 352.50 +6.02% ["光纤概念" "共封装光学(CPO)"]
5 600487.SH 亨通光电 58.05 +8.73% ["光纤概念" "F5G概念"]
6 600602.SH 云赛智联 24.39 +10.01% ["算力租赁" "云计算"]
7 000890.SZ 法尔胜 16.01 +0.69% ["光纤概念" "独角兽概念"]
8 002263.SZ 大东南 4.66 -1.48% ["石墨烯" "共同富裕示范区"]
9 603778.SH 国晟科技 28.68 -1.65% ["TOPCON电池" "钙钛矿电池"]
10 002580.SZ 圣阳股份 15.37 -10.01% ["高铁" "动力电池回收"]
11 002792.SZ 通宇通讯 45.34 +10.00% ["商业航天" "卫星导航"]
12 000617.SZ 中油资本 10.70 +7.86% ["信托概念" "跨境支付(CIPS)"]
13 002038.SZ 双鹭药业 8.98 +5.03% ["减肥药" "创新药"]
14 000950.SZ 重药控股 7.14 +10.02% ["医药电商" "创新药"]
15 000586.SZ 汇源通信 18.87 +10.03% ["光纤概念" "5G"]
16 603122.SH 合富中国 20.14 +7.76% ["海峡两岸" "长三角一体化"]
17 002491.SZ 通鼎互联 12.56 +4.67% ["光纤概念" "5G"]
18 600666.SH 奥瑞德 5.88 -4.70% ["算力租赁" "数据确权"]
19 600056.SH 中国医药 11.59 +9.96% ["流感" "医药电商"]
20 002281.SZ 光迅科技 90.39 +7.74% ["F5G概念" "共封装光学(CPO)"]
21 002361.SZ 神剑股份 15.74 -8.96% ["卫星导航" "商业航天"]
22 600869.SH 远东股份 15.61 +10.01% ["超导概念" "可控核聚变"]
23 600105.SH 永鼎股份 30.98 +2.28% ["共封装光学(CPO)" "光纤概念"]
24 600396.SH 华电辽能 7.08 -3.54% ["超超临界发电" "绿色电力"]
25 000592.SZ 平潭发展 11.68 -7.08% ["福建自贸区" "海峡两岸"]
26 603222.SH 济民健康 10.47 +3.15% ["民营医院" "医美概念"]
27 603538.SH 美诺华 40.00 -5.48% ["减肥药" "CRO概念"]
28 002639.SZ 雪人集团 19.80 +2.91% ["可控核聚变" "商业航天"]
29 600522.SH 中天科技 30.67 +4.60% ["光纤概念" "铜缆高速连接"]
30 002560.SZ 通达股份 12.62 -3.37% ["成飞概念" "特高压"]
31 300006.SZ 莱美药业 6.52 +20.07% ["细胞免疫治疗" "辅助生殖"]
32 002428.SZ 云南锗业 51.71 +8.86% ["小金属概念" "光纤概念"]
33 002082.SZ 万邦德 34.05 -1.42% ["阿尔茨海默概念" "创新药"]
34 603123.SH 翠微股份 11.96 +10.03% ["数字货币" "移动支付"]
35 002202.SZ 金风科技 24.22 +0.87% ["商业航天" "海工装备"]
36 300274.SZ 阳光电源 123.32 -3.09% ["虚拟电厂" "储能"]
37 605299.SH 舒华体育 20.96 -8.63% ["足球概念" "冰雪产业"]
38 002980.SZ 华盛昌 46.09 +10.00% ["血氧仪" "共封装光学(CPO)"]
39 002788.SZ 鹭燕医药 17.67 +3.70% ["福建自贸区" "智能医疗"]
40 000547.SZ 航天发展 25.78 -4.62% ["军工信息化" "商业航天"]
41 300308.SZ 中际旭创 606.52 +4.21% ["共封装光学(CPO)" "F5G概念"]
42 000815.SZ 美利云 19.37 -1.48% ["算力租赁" "国资云"]
43 002222.SZ 福晶科技 75.46 +10.00% ["光纤概念" "海峡两岸"]
44 000818.SZ 航锦科技 19.29 -2.97% ["算力租赁" "云计算"]
45 603618.SH 杭电股份 27.65 -0.83% ["光纤概念" "特高压"]
46 002471.SZ 中超控股 8.42 -10.04% ["商业航天" "航空发动机"]
47 000938.SZ 紫光股份 25.62 +5.87% ["算力租赁" "东数西算(算力)"]
48 003031.SZ 中瓷电子 88.57 +10.00% ["共封装光学(CPO)" "光刻机"]
49 300620.SZ 光库科技 222.96 +11.44% ["共封装光学(CPO)" "光纤概念"]
50 600654.SH 中安科 3.64 +9.97% ["智慧城市" "鸿蒙概念"]
51 002432.SZ 九安医疗 81.13 -0.02% ["血氧仪" "流感"]
52 002506.SZ 协鑫集成 4.21 -6.86% ["HJT电池" "BC电池"]
53 600302.SH 标准股份 12.27 +10.04% ["机器人概念" "物联网"]
54 603601.SH 再升科技 14.00 -0.71% ["商业航天" "大飞机"]
55 601138.SH 工业富联 52.18 +0.35% ["同花顺果指数" "富士康概念"]
56 002594.SZ 比亚迪 99.01 -2.60% ["钠离子电池" "同花顺漂亮100"]
57 000988.SZ 华工科技 103.54 +3.19% ["F5G概念" "共封装光学(CPO)"]
58 600498.SH 烽火通信 49.16 +2.80% ["6G概念" "光纤概念"]
59 000070.SZ 特发信息 18.68 -3.56% ["光纤概念" "F5G概念"]
60 600703.SH 三安光电 11.65 +2.19% ["MicroLED概念" "MiniLED"]
61 600110.SH 诺德股份 8.75 -6.32% ["PET铜箔" "固态电池"]
62 605162.SH 新中港 12.79 -8.97% ["虚拟电厂" "储能"]
63 688205.SH 德科立 247.21 +20.00% ["F5G概念" "共封装光学(CPO)"]
64 601012.SH 隆基绿能 16.66 -4.03% ["BC电池" "TOPCON电池"]
65 600410.SH 华胜天成 25.15 +0.04% ["云计算" "网络安全"]
66 603585.SH 苏利股份 24.51 +10.01% -
67 601899.SH 紫金矿业 32.91 -0.63% ["黄金概念" "金属锌"]
68 002565.SZ 顺灏股份 15.20 -6.17% ["卫星导航" "商业航天"]
69 002460.SZ 赣锋锂业 79.75 -0.23% ["盐湖提锂" "小金属概念"]
70 001896.SZ 豫能控股 12.63 -0.24% ["抽水蓄能" "超超临界发电"]
71 601868.SH 中国能建 2.82 -1.05% ["碳交易" "超超临界发电"]
72 601016.SH 节能风电 3.81 -5.46% ["绿色电力" "风电"]
73 600010.SH 包钢股份 2.66 +1.53% ["稀土永磁" "特钢概念"]
74 600339.SH 中油工程 4.70 +5.38% ["天然气" "煤化工概念"]
75 002445.SZ 中南文化 3.61 +3.14% ["绿色电力" "光伏建筑一体化"]
76 300608.SZ 思特奇 12.90 +20.00% ["算力租赁" "华为欧拉"]
77 600900.SH 长江电力 26.70 -1.15% ["同花顺中特估100" "证金持股"]
78 601127.SH 赛力斯 86.40 -3.01% ["固态电池" "飞行汽车(eVTOL)"]
79 300812.SZ 易天股份 40.50 +20.00% ["先进封装" "共封装光学(CPO)"]
80 002579.SZ 中京电子 12.35 +1.48% ["MiniLED" "PCB概念"]
81 688195.SH 腾景科技 338.93 +19.22% ["共封装光学(CPO)" "光纤概念"]
82 300834.SZ 星辉环材 46.72 +7.43% ["专精特新" "粤港澳大湾区"]
83 000788.SZ 北大医药 7.13 -1.25% ["创新药" "仿制药一致性评价"]
84 600759.SH 洲际油气 5.71 -3.06% ["俄乌冲突概念" "天然气"]
85 600089.SH 特变电工 25.50 -2.56% ["柔性直流输电" "抽水蓄能"]
86 600310.SH 广西能源 4.63 -9.92% ["超超临界发电" "抽水蓄能"]
87 600594.SH 益佰制药 4.70 -2.08% ["创新药" "流感"]
88 601872.SH 招商轮船 20.39 +4.73% ["俄乌冲突概念" "天然气"]
89 603757.SH 大元泵业 43.19 +4.70% ["液冷服务器" "数据中心"]
90 001400.SZ 江顺科技 162.14 -3.83% ["商业航天" "液冷服务器"]
91 300502.SZ 新易盛 455.30 +1.75% ["共封装光学(CPO)" "5G"]
92 002131.SZ 利欧股份 7.12 -4.43% ["小红书概念" "快手概念"]
93 003007.SZ 直真科技 44.06 +10.01% ["AI应用" "云办公"]
94 600726.SH 华电能源 5.02 -5.64% ["超超临界发电" "绿色电力"]
95 002730.SZ 电光科技 28.11 -4.68% ["算力租赁" "东数西算(算力)"]
96 603687.SH 大胜达 14.89 -7.92% ["钙钛矿电池" "数字水印"]
97 002902.SZ 铭普光磁 27.00 -2.32% ["F5G概念" "共封装光学(CPO)"]
98 000078.SZ 海王生物 3.58 -0.83% ["流感" "创新药"]
99 002310.SZ 东方新能 2.83 -6.60% ["医疗废物处理" "生态农业"]
100 001309.SZ 德明利 352.02 -2.26% ["存储芯片" "AI PC"]
ETF排行榜 (数据日期: 2026-04-04 16:30:00)
排名 代码 名称 涨跌幅(%)
1 515880.SH 通信ETF国泰 +2.78%
2 513120.SH 港股创新药ETF广发 -1.38%
3 518680.SH 金ETF富国 +0.94%
4 159570.SZ 港股通创新药ETF汇添富 -1.67%
5 513900.SH 港股通100ETF华安 +6.09%
6 159934.SZ 黄金ETF易方达 +0.85%
7 563230.SH 卫星ETF富国 -1.18%
8 159915.SZ 创业板ETF易方达 -0.73%
9 159740.SZ 恒生科技ETF大成 -0.51%
10 159985.SZ 豆粕ETF华夏 -1.01%
11 512400.SH 有色金属ETF南方 -1.00%
12 513990.SH 港股通ETF招商 +3.86%
13 513050.SH 中概互联网ETF易方达 -0.60%
14 159583.SZ 通信ETF富国 +2.30%
15 159567.SZ 港股创新药ETF银华 -1.36%
16 513330.SH 恒生互联网ETF华夏 -0.24%
17 513010.SH 恒生科技ETF易方达 -0.32%
18 159755.SZ 电池ETF广发 -2.61%
19 588460.SH 科创50增强ETF鹏华 -0.71%
20 159509.SZ 纳指科技ETF景顺 +1.13%
21 512170.SH 医疗ETF华宝 -2.65%
22 510500.SH 中证500ETF南方 -0.90%
23 159148.SZ 石油ETF富国 -1.08%
24 588170.SH 科创半导体ETF华夏 +0.19%
25 159992.SZ 创新药ETF银华 -2.08%
26 159142.SZ 科创创业人工智能ETF景顺 +0.51%
27 159518.SZ 标普油气ETF嘉实 -1.75%
28 562500.SH 机器人ETF华夏 -1.08%
29 515220.SH 煤炭ETF国泰 -2.69%
30 513350.SH 标普油气ETF富国 -1.53%
31 515790.SH 光伏ETF华泰柏瑞 -2.48%
32 520870.SH 巴西ETF易方达 +0.84%
33 511380.SH 可转债ETF博时 +0.24%
34 518850.SH 黄金ETF华夏 +0.92%
35 159566.SZ 储能电池ETF易方达 -2.55%
36 513310.SH 中韩半导体ETF华泰柏瑞 -1.86%
37 512890.SH 红利低波ETF华泰柏瑞 -1.08%
38 159937.SZ 黄金ETF博时 +0.91%
39 159201.SZ 自由现金流ETF华夏 -1.30%
40 159792.SZ 港股通互联网ETF富国 0.00%
41 159869.SZ 游戏ETF华夏 -2.07%
42 512000.SH 券商ETF华宝 -1.02%
43 588060.SH 科创50ETF广发 -0.62%
44 561380.SH 电网设备ETF国泰 -0.10%
45 512010.SH 医药ETF易方达 -1.60%
46 159852.SZ 软件ETF嘉实 -1.31%
47 515050.SH 通信ETF华夏 +1.90%
48 159981.SZ 能源化工ETF建信 +2.35%
49 159857.SZ 光伏ETF天弘 -2.34%
50 513300.SH 纳斯达克ETF华夏 +0.67%
51 510050.SH 上证50ETF华夏 -0.85%
52 515080.SH 中证红利ETF招商 -1.50%
53 159227.SZ 航空航天ETF华夏 -1.92%
54 513400.SH 道琼斯ETF鹏华 +0.34%
55 159995.SZ 芯片ETF华夏 -0.31%
56 513100.SH 纳指ETF国泰 +0.58%
57 515180.SH 红利ETF易方达 -1.47%
58 159813.SZ 半导体ETF鹏华 -0.48%
59 512710.SH 军工龙头ETF富国 -1.48%
60 159309.SZ 油气ETF汇添富 -0.51%
61 589720.SH 科创创新药ETF国泰 -1.78%
62 159952.SZ 创业板ETF广发 -0.78%
63 159796.SZ 电池ETF汇添富 -2.54%
64 159363.SZ 创业板人工智能ETF华宝 +1.06%
65 517520.SH 黄金股ETF永赢 -0.31%
66 563300.SH 中证2000ETF华泰柏瑞 -1.76%
67 159949.SZ 创业板50ETF华安 -0.54%
68 560090.SH 证券ETF汇添富 -0.91%
69 159558.SZ 半导体设备ETF易方达 0.00%
70 513080.SH 法国ETF华安 +0.41%
71 510980.SH 上证指数ETF汇添富 -1.03%
72 518600.SH 金ETF广发 +0.94%
73 563020.SH 红利低波ETF易方达 -1.16%
74 513880.SH 日经225ETF华安 +0.18%
75 513650.SH 标普500ETF南方 +0.24%
76 159971.SZ 创业板ETF富国 -0.82%
77 510880.SH 红利ETF华泰柏瑞 -1.29%
78 513800.SH 日本东证指数ETF南方 +0.41%
79 512100.SH 中证1000ETF南方 -1.15%
80 159748.SZ 创新药ETF富国 -2.40%
81 159851.SZ 金融科技ETF华宝 -1.30%
82 515980.SH 人工智能ETF华富 +0.96%
83 159928.SZ 消费ETF汇添富 -1.19%
84 159841.SZ 证券ETF天弘 -0.86%
85 159766.SZ 旅游ETF富国 -2.04%
86 515070.SH 人工智能ETF华夏 +0.66%
87 159967.SZ 创业板成长ETF华夏 +1.12%
88 516160.SH 新能源ETF南方 -2.46%
89 159502.SZ 标普生物科技ETF嘉实 +1.72%
90 511090.SH 30年国债ETF鹏扬 -0.07%
91 159320.SZ 电网设备ETF广发 -0.10%
92 159929.SZ 医药ETF汇添富 -1.85%
93 513500.SH 标普500ETF博时 0.00%
94 159788.SZ 港股通100ETF易方达 -0.97%
95 560390.SH 电网设备ETF易方达 -0.43%
96 513260.SH 恒生科技ETF汇添富 -0.09%
97 513060.SH 恒生医疗ETF博时 -1.32%
98 159381.SZ 创业板人工智能ETF华夏 +0.92%
99 516080.SH 创新药ETF易方达 -2.19%
100 159865.SZ 养殖ETF国泰 -2.28%
行业板块排行榜 (数据日期: 2026-04-04 16:30:02)
排名 代码 名称 涨跌幅(%)
1 881145.TI 电力 -3.95%
2 881129.TI 通信设备 +0.74%
3 881157.TI 证券 -1.07%
4 881278.TI 电网设备 -2.36%
5 881121.TI 半导体 -0.17%
6 881140.TI 化学制药 -2.72%
7 881143.TI 医药商业 -0.29%
8 881281.TI 电池 -2.72%
9 881155.TI 银行 -1.23%
10 881279.TI 光伏设备 -3.47%
11 881273.TI 白酒 -2.92%
12 881107.TI 油气开采及服务 -2.26%
13 881283.TI 多元金融 -0.32%
14 881272.TI 软件开发 -1.50%
15 881122.TI 光学光电子 -0.21%
16 881141.TI 中药 -2.39%
17 881105.TI 煤炭开采加工 -4.07%
18 881160.TI 旅游及酒店 -3.14%
19 881126.TI 汽车零部件 -1.83%
20 881153.TI 房地产 -2.68%
概念板块排行榜 (数据日期: 2026-04-04 16:30:01)
排名 代码 名称 涨跌幅(%)
1 886033.TI 共封装光学(CPO) +2.12%
2 886084.TI 光纤概念 +1.79%
3 886078.TI 商业航天 -1.40%
4 886015.TI 创新药 -2.45%
5 886054.TI 光刻机 +2.84%
6 886050.TI 算力租赁 -1.06%
7 885921.TI 储能 -2.15%
8 886042.TI 存储芯片 -0.45%
9 885957.TI 东数西算(算力) -1.18%
10 885573.TI 猪肉 -3.51%
11 885517.TI 机器人概念 -1.64%
12 886037.TI 6G概念 +0.68%
13 885531.TI 光伏概念 -2.01%
14 885699.TI ST板块 -1.99%
15 885959.TI PCB概念 -0.35%
16 885756.TI 芯片概念 -0.64%
17 885887.TI 数据中心 -1.12%
18 886108.TI AI应用 -2.01%
19 885998.TI F5G概念 +1.82%
20 885728.TI 人工智能 -1.94%
港股排行榜 (数据日期: 2026-04-04 16:30:00)
排名 代码 名称 涨跌幅(%)
1 01810.HK 小米集团-W -3.56%
2 09992.HK 泡泡玛特 -2.41%
3 00700.HK 腾讯控股 -1.49%
4 09988.HK 阿里巴巴-W -3.42%
5 00175.HK 吉利汽车 +8.37%
6 06869.HK 长飞光纤光缆 +1.67%
7 00568.HK 山东墨龙 +16.37%
8 03690.HK 美团-W -2.07%
9 00981.HK 中芯国际 -3.50%
10 09880.HK 优必选 +2.10%
11 02513.HK 智谱 -14.86%
12 09973.HK 奇瑞汽车 +15.26%
13 09927.HK 赛力斯 -3.55%
14 00763.HK 中兴通讯 -1.78%
15 01024.HK 快手-W -2.81%
16 01211.HK 比亚迪股份 -0.76%
17 01033.HK 中石化油服 +3.37%
18 01772.HK 赣锋锂业 +4.65%
19 02208.HK 金风科技 -3.55%
20 03993.HK 洛阳钼业 -2.81%
21 06613.HK 蓝思科技 -9.39%
22 02015.HK 理想汽车-W +0.84%
23 09863.HK 零跑汽车 +3.41%
24 00501.HK 豪威集团 -5.95%
25 02498.HK 速腾聚创 -4.32%
26 09926.HK 康方生物 +0.93%
27 00883.HK 中国海洋石油 +0.22%
28 02382.HK 舜宇光学科技 +5.18%
29 03750.HK 宁德时代 -0.79%
30 00664.HK 铜师傅 -2.85%
31 00857.HK 中国石油股份 +2.09%
32 02600.HK 中国铝业 +1.02%
33 02333.HK 长城汽车 +7.34%
34 09868.HK 小鹏集团-W -0.73%
35 02899.HK 紫金矿业 -2.97%
36 02714.HK 牧原股份 +4.31%
37 09660.HK 地平线机器人-W -4.05%
38 02359.HK 药明康德 +0.81%
39 09980.HK 东鹏饮料 -6.00%
40 02202.HK 万科企业 -3.36%
41 01801.HK 信达生物 +0.66%
42 02050.HK 三花智控 +0.88%
43 02097.HK 蜜雪集团 -2.28%
44 01347.HK 华虹半导体 -5.14%
45 03986.HK 兆易创新 -5.46%
46 00941.HK 中国移动 +0.31%
47 00020.HK 商汤-W -2.12%
48 00100.HK MINIMAX-W -10.42%
49 02007.HK 碧桂园 -3.13%
50 06683.HK 巨星传奇 +6.62%
美股排行榜 (数据日期: 2026-04-04 16:30:00)
排名 代码 名称 涨跌幅(%)
1 NVDA 英伟达 +0.93%
2 TSLA 特斯拉 -5.42%
3 LITE Lumentum控股 +8.14%
4 SNDK 闪迪 +1.28%
5 BABA 阿里巴巴 -1.36%
6 AAOI 应用光电 +20.34%
7 MU 美光科技 -0.44%
8 AAPL 苹果 +0.11%
9 QQQ 纳斯达克100指数ETF +0.11%
10 GLW 康宁 +3.89%
11 INTC 英特尔 +4.89%
12 YINN 富时中国3倍做多ETF -0.34%
13 ORCL 甲骨文 +0.79%
14 SKYQ Sky Quarry +101.58%
15 VSA 童程童美 +39.41%
16 STX 希捷科技 +1.47%
17 GV Visionary Holdings +116.59%
18 MSFT 微软 +1.11%
19 PDD 拼多多 -0.89%
20 AMD 超威半导体 +3.47%
21 YANG 富时中国50 3倍做空 +0.27%
22 TSM 台积电 -0.72%
23 GOOGL 谷歌A -0.54%
24 AXTI AXT +12.09%
25 ASTS AST SpaceMobile +10.28%
26 AIXI 小i机器人 +33.67%
27 NIO 蔚来 +1.61%
28 PGJ 金龙中国指数ETF -0.36%
29 AMZN 亚马逊 -0.38%
30 FFAI 法拉第未来 -5.60%
31 AA 美国铝业 -0.74%
32 RKLB Rocket Lab +3.37%
33 SATL Satellogic +18.56%
34 NDAQ 纳斯达克 +1.76%
35 ALB 美国雅保 -0.21%
36 KTTAW Pasithea W +260.00%
37 OXY 西方石油 +1.19%
38 COHR Coherent +4.18%
39 LLY 礼来 -1.98%
40 VRT 维谛技术 +0.74%
41 KO 可口可乐 +0.84%
42 BNO Front Month原油 +7.53%
43 CHA 霸王茶姬 +10.15%
44 CRCL Circle -0.53%
45 UCO WTI原油指数两倍做多 +6.61%
46 META Meta -0.82%
47 VOO 标普500ETF +0.11%
48 USO 轻质低硫原油 +11.15%
49 JD 京东 -1.42%
50 VSAT 卫讯公司 +18.70%