中证800和中证1000成分股涨停和炸板分析

交易日期: 2025-12-11 | 生成时间: 2025-12-11 18:30:22

涨停股票 (U) - 按首次封板时间排序

序号 股票代码 股票名称 所属行业 首次封板时间 最后封板时间 炸板次数
1 000950.SZ 重药控股 医药商业 09:25:00 09:25:00 0
2 605358.SH 立昂微 半导体 09:35:08 13:29:08 14
3 000035.SZ 中国天楹 环保行业 09:45:39 09:45:39 0
4 002544.SZ 普天科技 通信服务 09:51:12 14:23:12 2
5 002202.SZ 金风科技 风电设备 09:58:42 10:21:12 1
6 002123.SZ 梦网科技 通信服务 11:28:42 11:28:42 0

炸板股票 (Z) - 按首次封板时间排序

序号 股票代码 股票名称 所属行业 首次封板时间 最后封板时间 炸板次数
1 000735.SZ 罗牛山 农牧饲渔 09:30:18 None 7
2 002498.SZ 汉缆股份 电网设备 09:38:21 None 1
3 601399.SH 国机重装 专用设备 09:42:31 None 2
4 000821.SZ 京山轻机 光伏设备 09:54:39 None 1
5 001376.SZ 百通能源 公用事业 10:10:39 None 15
6 600577.SH 精达股份 电网设备 10:19:52 None 1
7 600586.SH 金晶科技 玻璃玻纤 11:18:52 None 1
8 688387.SH 信科移动 通信设备 13:18:10 None 1

近7天涨停和炸板数量趋势