国际指数十日夏普比率与年初至今涨跌幅分析

更新时间: 2025-12-11 17:00:11

指数十日夏普比率排序

指数代码 指数名称 十日夏普比率 年初至今涨跌幅(%) 最近交易日涨跌幅(%) 最近交易日期
IXIC 纳斯达克 0.6870 22.28% 0.13% 20251209
CSX5P 欧洲STOXX50 0.5333 16.07% -0.18% 20251210
TWII 台湾加权 0.4795 24.39% 0.77% 20251210
KS11 韩国综合 0.3583 72.37% -0.21% 20251210
RUT 罗素2000 0.3477 14.69% 1.32% 20251210
SPX 标普500 0.3095 17.35% 0.67% 20251210
GDAXI 德国DAX 0.3072 20.50% -0.13% 20251210
SPTSX 加拿大S&P/TSX 0.2655 53.21% 0.59% 20251210
DJI 道琼斯工业 0.2296 13.36% 1.05% 20251210
XIN9 富时中国A50 0.1905 16.22% -0.61% 20251210
N225 日经225 0.0857 28.74% -0.10% 20251210
HKTECH 恒生科技 -0.0252 28.08% 0.48% 20251210
HKAH 恒生AH股H -0.0271 37.63% -0.01% 20251210
CKLSE 马来西亚 -0.0732 -1.34% -0.20% 20251210
AS51 澳大利亚标普200 -0.1768 4.60% -0.12% 20251210
FTSE 富时100 -0.1924 16.89% 0.14% 20251210
HSI 恒生指数 -0.1958 30.16% 0.42% 20251210
FCHI 法国CAC40 -0.2984 8.51% -0.37% 20251210
SENSEX 印度SENSEX -0.4339 7.49% -0.32% 20251210
国际指数年初至今涨跌幅图表