申万一级行业指数分析

更新时间: 2025-12-10 20:00:12

一级行业指数数据表

指数代码 指数名称 十日夏普比率 年初至今涨跌幅(%) 最近交易日涨跌幅(%) 最近交易日期
801770.SI 通信 0.7658 91.03% 1.21% 20251210
801740.SI 国防军工 0.6851 25.65% 0.69% 20251210
801140.SI 轻工制造 0.6190 19.43% 0.49% 20251210
801890.SI 机械设备 0.6046 39.54% 0.78% 20251210
801080.SI 电子 0.5180 51.85% -0.39% 20251210
801880.SI 汽车 0.4441 23.70% 0.90% 20251210
801230.SI 综合 0.4007 51.40% 0.37% 20251210
801200.SI 商贸零售 0.3741 4.82% 1.97% 20251210
801050.SI 有色金属 0.3239 79.63% 1.04% 20251210
801710.SI 建筑材料 0.2956 21.15% 0.67% 20251210
801790.SI 非银金融 0.2469 12.26% 0.31% 20251210
801170.SI 交通运输 0.2206 2.64% 0.76% 20251210
801110.SI 家用电器 0.1766 8.77% 0.29% 20251210
801730.SI 电力设备 0.1634 44.49% -0.87% 20251210
801210.SI 社会服务 0.0968 10.68% 1.22% 20251210
801970.SI 环保 0.0845 19.11% 0.12% 20251210
801030.SI 基础化工 0.0641 29.31% 0.13% 20251210
801720.SI 建筑装饰 0.0390 9.18% 0.35% 20251210
801010.SI 农林牧渔 -0.0056 18.34% 0.90% 20251210
801960.SI 石油石化 -0.0115 6.15% -0.26% 20251210
801040.SI 钢铁 -0.0173 24.13% 0.52% 20251210
801160.SI 公用事业 -0.0531 5.85% 0.18% 20251210
801180.SI 房地产 -0.0705 6.46% 2.53% 20251210
801130.SI 纺织服饰 -0.0795 12.65% 0.27% 20251210
801750.SI 计算机 -0.0853 21.27% -0.63% 20251210
801760.SI 传媒 -0.1716 29.55% 1.00% 20251210
801150.SI 医药生物 -0.2084 17.95% 0.22% 20251210
801950.SI 煤炭 -0.2461 -1.14% 0.10% 20251210
801980.SI 美容护理 -0.3138 0.59% 0.13% 20251210
801120.SI 食品饮料 -0.5357 -6.31% 0.11% 20251210
801780.SI 银行 -0.5950 8.51% -1.58% 20251210
申万一级行业指数年初至今涨跌幅