申万一级行业指数分析

更新时间: 2026-06-05 20:00:06

一级行业指数数据表

指数代码 指数名称 十日夏普比率 年初至今涨跌幅(%) 最近交易日涨跌幅(%) 最近交易日期
801950.SI 煤炭 0.5384 26.69% -1.76% 20260605
801780.SI 银行 0.2213 -5.15% 1.33% 20260605
801770.SI 通信 0.1924 59.82% -3.12% 20260605
801160.SI 公用事业 0.0601 13.19% -3.25% 20260605
801960.SI 石油石化 -0.0631 5.12% 0.61% 20260605
801080.SI 电子 -0.2064 39.51% -3.59% 20260605
801980.SI 美容护理 -0.2179 -19.58% 0.23% 20260605
801890.SI 机械设备 -0.2211 15.94% 0.29% 20260605
801120.SI 食品饮料 -0.2223 -14.94% -0.16% 20260605
801050.SI 有色金属 -0.2290 -0.31% -1.77% 20260605
801710.SI 建筑材料 -0.2621 18.39% -0.06% 20260605
801200.SI 商贸零售 -0.2959 -20.73% 1.05% 20260605
801030.SI 基础化工 -0.3054 3.41% 0.48% 20260605
801760.SI 传媒 -0.3117 -15.70% 0.53% 20260605
801790.SI 非银金融 -0.3625 -20.63% -0.34% 20260605
801210.SI 社会服务 -0.3638 -12.57% 0.65% 20260605
801040.SI 钢铁 -0.4393 -11.74% 0.32% 20260605
801230.SI 综合 -0.4483 9.19% -0.10% 20260605
801740.SI 国防军工 -0.4674 -9.38% 0.15% 20260605
801110.SI 家用电器 -0.4885 -4.94% -0.17% 20260605
801010.SI 农林牧渔 -0.5460 -20.18% -0.32% 20260605
801130.SI 纺织服饰 -0.5644 -8.01% 0.37% 20260605
801170.SI 交通运输 -0.5734 -7.88% 0.51% 20260605
801180.SI 房地产 -0.5763 -10.33% -0.66% 20260605
801140.SI 轻工制造 -0.5867 -7.16% 0.08% 20260605
801720.SI 建筑装饰 -0.6580 -2.48% -0.06% 20260605
801750.SI 计算机 -0.6817 -12.67% -0.52% 20260605
801730.SI 电力设备 -0.6901 5.75% -1.79% 20260605
801970.SI 环保 -0.7219 4.24% -0.37% 20260605
801880.SI 汽车 -0.9218 -8.71% -0.71% 20260605
801150.SI 医药生物 -1.0053 -14.74% -0.04% 20260605
申万一级行业指数年初至今涨跌幅