恒生基准指数分析

更新时间: 2025-12-10 20:00:07

恒生基准指数数据表

指数代码 指数名称 十日夏普比率 年初至今涨跌幅(%) 最近交易日涨跌幅(%) 最近交易日期
HSCIMDV.HK 恒生原材料业股息累计指数 0.3171 155.32% 1.47% 2025-12-10
HSCIM.HK 恒生原材料业指数 0.3171 148.00% 1.47% 2025-12-10
HSCIIGDV.HK 恒生工业制品业股息累计指数 0.1455 31.54% -0.84% 2025-12-10
HSCIIG.HK 恒生工业制品业指数 0.1455 26.60% -0.84% 2025-12-10
HSCAHPI.HK 恒生AH股溢价指数 0.1310 -16.03% -0.22% 2025-12-10
HSCIITDV.HK 恒生资讯科技业股息累计指数 -0.0641 42.31% 0.26% 2025-12-10
HSCIIT.HK 恒生资讯科技业指数 -0.0702 41.19% 0.25% 2025-12-10
HSMIDV.HK 恒生综合中型股指数股息累计指数 -0.0733 41.12% -0.04% 2025-12-10
HSMI.HK 恒生综合中型股指数 -0.0820 36.34% -0.04% 2025-12-10
HSCIFDV.HK 恒生金融业股息累计指数 -0.0882 45.44% 0.49% 2025-12-10
HSMSI.HK 恒生综合中小型股指数 -0.1243 35.73% -0.08% 2025-12-10
HSCIEDV.HK 恒生能源业股息累计指数 -0.1452 23.41% -0.56% 2025-12-10
HSCIE.HK 恒生能源业指数 -0.1452 14.55% -0.56% 2025-12-10
HSCIDV.HK 恒生综合指数股息累计指数 -0.1505 38.29% 0.37% 2025-12-10
HSLIDV.HK 恒生综合大型股指数股息累计指数 -0.1535 37.65% 0.48% 2025-12-10
HSCICDT.HK 恒生综合行业指数 - 非必需性消费R -0.1642 30.45% 0.85% 2025-12-10
HSCICD.HK 恒生非必需性消费业 -0.1672 28.24% 0.85% 2025-12-10
HSCIF.HK 恒生金融业指数 -0.1708 38.36% 0.49% 2025-12-10
HSLMI.HK 恒生综合大中型股指数 -0.1742 34.00% 0.40% 2025-12-10
HSCI.HK 恒生综合指数 -0.1795 34.00% 0.37% 2025-12-10
HSLI.HK 恒生综合大型股指数 -0.1864 33.44% 0.48% 2025-12-10
HSCIUDV.HK 恒生公用事业股息累计指数 -0.2170 13.54% 0.27% 2025-12-10
HSCICST.HK 恒生综合行业指数 - 必需性消费R -0.2194 20.79% 0.66% 2025-12-10
HSCICS.HK 恒生必需性消费业 -0.2301 14.71% 0.66% 2025-12-10
HSCICDV.HK 恒生综合企业股息累计指数 -0.2348 31.52% -0.40% 2025-12-10
HSCIC.HK 恒生综合企业指数 -0.2348 25.16% -0.40% 2025-12-10
HSCIU.HK 恒生公用事业指数 -0.2515 7.91% 0.27% 2025-12-10
HSSIDV.HK 恒生综合小型股指数股息累计指数 -0.2574 37.70% -0.20% 2025-12-10
HSSI.HK 恒生综合小型股指数 -0.2632 33.81% -0.22% 2025-12-10
HSFCCIDV.HK 恒生外国公司综合指数股息累计指数 -0.3069 -0.38% -1.14% 2025-12-10
HSFCCI.HK 恒生外国公司综合指数 -0.3069 -3.92% -1.14% 2025-12-10
HSCIPCDV.HK 恒生地产建筑业股息累计指数 -0.3786 22.42% 0.57% 2025-12-10
HSCIPC.HK 恒生地产建筑业指数 -0.4368 16.52% 0.58% 2025-12-10
HSCIHT.HK 恒生综合行业指数 - 医疗保健业R -0.4504 73.43% -0.64% 2025-12-10
HSCIH.HK 恒生医疗保健业 -0.4504 71.90% -0.64% 2025-12-10
HSCIT.HK 恒生电讯业指数 -0.5075 14.96% -0.59% 2025-12-10
HSCITDV.HK 恒生电讯业股息累计指数 -0.5076 21.80% -0.59% 2025-12-10
恒生基准指数年初至今涨跌幅